Vorschweißflansch DIN2635 ISO VSF-PN40
Artikelnummer: 71-VSF-PN40
Artikelnummer: 71-VSF-PN40
Beschreibung: mit Dichtleiste DIN2635 Form C ISO-Abmessung
Nenndruck: PN16
Werkstoff: 1.4571
- Technische Daten
Best.-Nr. | DN | D | D1 | D2 | D3 | D4 | k | h1 | h2 | b | f | r | s |
71-VSF-DN10PN40 | 10 | 90 | 17,2 | 14 | 28 | 40 | 60 | 35 | 40 | 16 | 2 | 4 | 1,8 |
71-VSF-DN15PN40 | 15 | 95 | 21,3 | 14 | 32 | 45 | 65 | 38 | 6 | 16 | 2 | 2 | 2 |
71-VSF-DN20PN40 | 20 | 105 | 26,9 | 14 | 40 | 58 | 75 | 40 | 6 | 18 | 2 | 4 | 2,3 |
71-VSF-DN25PN40 | 25 | 115 | 33,7 | 14 | 46 | 68 | 85 | 40 | 6 | 18 | 2 | 4 | 2,6 |
71-VSF-DN32PN40 | 32 | 140 | 42,4 | 18 | 56 | 78 | 100 | 42 | 6 | 18 | 2 | 6 | 2,6 |
71-VSF-DN40PN40 | 40 | 150 | 48,3 | 18 | 64 | 88 | 110 | 45 | 7 | 18 | 3 | 6 | 2,6 |
71-VSF-DN50PN40 | 50 | 165 | 60,3 | 18 | 75 | 102 | 125 | 48 | 8 | 20 | 3 | 6 | 2,9 |
71-VSF-DN65PN40 | 65 | 185 | 76,1 | 18 | 90 | 122 | 145 | 52 | 10 | 22 | 3 | 6 | 2,9 |
71-VSF-DN80PN40 | 80 | 200 | 88,9 | 18 | 105 | 138 | 160 | 58 | 12 | 24 | 3 | 8 | 3,2 |
71-VSF-DN100PN40 | 100 | 235 | 114,3 | 22 | 134 | 162 | 190 | 65 | 12 | 24 | 3 | 8 | 3,6 |
71-VSF-DN125PN40 | 125 | 270 | 139,7 | 26 | 162 | 188 | 220 | 68 | 12 | 26 | 3 | 8 | 4 |
71-VSF-DN150PN16 | 150 | 300 | 168,3 | 26 | 192 | 218 | 250 | 75 | 12 | 28 | 3 | 10 | 4,5 |
71-VSF-DN200PN40 | 200 | 375 | 219,1 | 30 | 244 | 285 | 320 | 88 | 16 | 34 | 3 | 10 | 6,3 |

