Vorschweißflansch DIN2633/DIN Anschluss VSFD-PN16
Artikelnummer: 71-VSFD-PN16
Artikelnummer: 71-VSFD-PN16
Beschreibung: DIN2633 Form C DIN-Abmessung
Wir empfehlen nach Möglichkeit die ISO-Abmessungen (VSF-....) zu verwenden. DIN-Abmessungen (VSFD-....) gelten vorwiegend als nicht marktüblich.
Nenndruck: PN16
Werkstoff: 1.4571
- Technische Daten
Best.-Nr. | DN | D | D1 | D2 | k | h1 | h2 | b | f | r | s |
71-VSFD-DN10PN16 | 10 | 90 | 14 | 14 | 60 | 35 | 6 | 14 | 2 | 4 | 1,8 |
71-VSFD-DN15PN16 | 15 | 95 | 20 | 14 | 65 | 35 | 6 | 14 | 2 | 4 | 2 |
71-VSFD-DN20PN16 | 20 | 105 | 25 | 14 | 75 | 38 | 6 | 16 | 2 | 4 | 2,3 |
71-VSFD-DN25PN16 | 25 | 115 | 30 | 14 | 85 | 38 | 6 | 16 | 2 | 4 | 2,6 |
71-VSFD-DN32PN16 | 32 | 140 | 38 | 18 | 100 | 40 | 6 | 16 | 2 | 6 | 2,6 |
71-VSFD-DN40PN16 | 40 | 150 | 44,5 | 15 | 110 | 42 | 7 | 16 | 3 | 6 | 2,6 |
71-VSFD-DN50PN16 | 50 | 165 | 57 | 18 | 125 | 45 | 8 | 18 | 3 | 6 | 2,9 |
71-VSFD-DN100PN16 | 100 | 220 | 108 | 18 | 180 | 52 | 12 | 20 | 3 | 8 | 3,6 |
71-VSFD-DN125PN16 | 125 | 250 | 133 | 18 | 210 | 55 | 12 | 22 | 3 | 8 | 4 |
71-VSFD-DN150PN16 | 150 | 285 | 159 | 22 | 240 | 55 | 12 | 22 | 3 | 10 | 4,5 |

