Schweißmuffe SF43
Artikelnummer: 71-SF43
Artikelnummer: 71-SF43
Beschreibung: Whitworth-Rohrgewinde DIN2999 (R, BSP)
Werkstoff: 1.4571
Andere Werkstoffe auf Anfrage möglich
- Technische Daten
Best.-Nr. | DN | D | (d) | G | L | (l) | l1 |
71-SF43-1 | 6 | 15 | 10.2 | R 1/8" | 17 | 8 | 13 |
71-SF43-2 | 8 | 18 | 13.5 | R 1/4" | 25 | 10 | 15 |
71-SF43-3 | 10 | 22 | 17.2 | R 3/8" | 26 | 10 | 15 |
71-SF43-4 | 15 | 28 | 21.3 | R 1/2" | 34 | 15 | 20 |
71-SF43-5 | 20 | 34 | 26.9 | R 3/4" | 36 | 15 | 20 |
71-SF43-6 | 25 | 40 | 33.7 | R 1" | 43 | 18 | 24 |
71-SF43-7 | 32 | 50 | 42.4 | R 1 1/4" | 48 | 20 | 26 |
71-SF43-8 | 40 | 55 | 48.3 | R 1 1/2" | 48 | 20 | 26 |
71-SF43-9 | 50 | 70 | 60.3 | R 2" | 56 | 24 | 30 |
71-SF43-10 | 65 | 85 | 76.1 | R 2 1/2" | 65 | 28 | 36 |
71-SF43-11 | 80 | 100 | 88.9 | R 3" | 71 | 30 | 38 |

