Anschweißnippel mit Innenfase SF45I
Artikelnummer: 71-SF45I
Artikelnummer: 71-SF45I
Beschreibung: Whitworth-Rohrgewinde DIN2999 (R, BSP)
Werkstoff: 1.4571
L = Lagerlänge
i=Standard-Innendurchmesser
Andere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage möglich
- Technische Daten
Best.-Nr. | DN | G | L | D | b | i |
71-SF45I-1 | 6 | R 1/8" | 30 | 10 | 5 | 9 |
71-SF45I-2 | 8 | R 1/4" | 30 | 13.5 | 5 | 10.5 |
71-SF45I-3 | 10 | R 3/8" | 30 | 17.2 | 5 | 14.2 |
71-SF45I-4 | 15 | R 1/2" | 35 | 21.3 | 5 | 18 |
71-SF45I-5 | 20 | R 3/4" | 40 | 26.9 | 5 | 23.3 |
71-SF45I-6 | 25 | R 1" | 40 | 33,7 | 5 | 29,7 |
71-SF45I-7 | 32 | R 1 1/4" | 50 | 42.4 | 5 | 38.4 |
71-SF45I-8 | 40 | R 1 1/2" | 50 | 48.3 | 5 | 44.9 |
71-SF45I-9 | 50 | R 2" | 50 | 60.3 | 5 | 56.3 |
71-SF45I-10 | 65 | R 2 1/2" | 60 | 76.1 | 5 | 71.2 |
71-SF45I-11 | 80 | R 3" | 70 | 88.9 | 5 | 84.8 |

