Anschweißnippel SF45
Artikelnummer: 71-SF45
Artikelnummer: 71-SF45
Beschreibung: Whitworth-Rohrgewinde DIN2999 (R, BSP)
Werkstoff: 1.4571
L = Lagerlänge
Andere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage möglich
- Technische Daten
Best.-Nr. | DN | G | D | l | L |
71-SF45-1 | 6 | R 1/8" | 10 | 8 | 30 |
71-SF45-2 | 8 | R 1/4" | 13.5 | 10 | 30 |
71-SF45-3 | 10 | R 3/8" | 17.2 | 10 | 30 |
71-SF45-4 | 15 | R 1/2" | 21.3 | 12 | 35 |
71-SF45-5 | 20 | R 3/4" | 26.9 | 15 | 40 |
71-SF45-6 | 25 | R 1" | 33.7 | 18 | 40 |
71-SF45-7 | 32 | R 1 1/4" | 42.4 | 20 | 50 |
71-SF45-8 | 40 | R 1 1/2" | 48.3 | 20 | 50 |
71-SF45-9 | 50 | R 2" | 60.3 | 24 | 50 |
71-SF45-10 | 65 | R 2 1/2" | 76.1 | 24 | 60 |
71-SF45-11 | 80 | R 3" | 88.9 | 24 | 70 |

